L'équipe D1

Maud

Ewen

L'entraineur

Tristan

Les régates à venir :

Event Categories:

Event Categories:

Classement Optimist minimes Automne 2018

Rgs Concurrents Clubs Pt Ret Pt Tot R.1 R.2 R.3
1 EEMAN Loick (1344763VMas.2006) LOGUIVY CANOT CLUB 8.00 8.00 2(2) 5(5) 1(1)
2 MASSE Theo (1346210CMas.2004) LOGUIVY CANOT CLUB 8.00 8.00 1(1) 2(2) 5(5)
3 LE GAL Leandre (1358477FMas.2005) POLE NAUTI SUD GOELO 8.00 8.00 4(4) 1(1) 3(3)
4 VAUTRIN Titouan (1352563VMas.2006) LOGUIVY CANOT CLUB 11.00 11.00 3(3) 6(6) 2(2)
5 GIANNANTONI Manon(1345325F Fem.2006) LOGUIVY CANOT CLUB 14.00 14.00 6(6) 4(4) 4(4)
6 DESBIOLLES Maud (1371027DFem.2005) B N ILE GRANDE 21.00 21.00 7(7) 7(7) 7(7)
7 TOINEL Louis (1352859DMas.2007) E V FREHEL 24.00 24.00 8(8) 10(10) 6(6)
8 DENIS Mathis (1370514UMas.2005) C N DE PLERIN 26.00 26.00 13(13) 3(3) 10(10)
9 TABOURIN Malo (1371546UMas.2006) A.S.N. PERROS 35.00 35.00 12(12) 11(11) 12(12)
10 LAURENT aodran (1332835VMas.2005) A.S.N. PERROS 36.00 36.00 11(11) 9(9) 16(16)
11 LEGAY Margaux (1333762LFem.2006) POLE NAUTI SUD GOELO 37.00 37.00 14(14) 8(8) 15(15)
12 PIANI Eulalie (1387729BFem.2007) LOGUIVY CANOT CLUB 38.00 38.00 10(10) 15(15) 13(13)
13 CHERDRONNET Victor(1406498C Mas.2007) POLE NAUTI SUD GOELO 40.00 40.00 9(9) 13(13) 18(18)
14 MIGNARD Clement (1372159HMas.2007) POLE NAUTI SUD GOELO 43.00 43.00 15(15) 14(14) 14(14)
15 LOTHORE Gabriel (1371335ZMas.2007) POLE NAUTI SUD GOELO 52.00 52.00 16(16) 19(19) 17(17)
16 JANNIN Sarah (1387728AFem.2007) LOGUIVY CANOT CLUB 54.00 54.00 5(5) Abs 9(9)
17 VAUTIER-LARREY Louna(1407111R Fem.2007) POLE NAUTI SUD GOELO 56.00 56.00 19(19) 18(18) 19(19)
18 REBILLARD Rosalie (1353791ZFem.2006) POLE NAUTI SUD GOELO 58.00 58.00 21(21) 16(16) 21(21)
19 JAOUEN Tristan (1372032AMas.2007) B N ILE GRANDE 59.00 59.00 18(18) 21(21) 20(20)
20 GUENEC Gaelen (1371538LMas.2006) A.S.N. PERROS 62.00 62.00 20(20) 20(20) 22(22)
21 CAUDAN Clementine (1388137BFem.2007) LOGUIVY CANOT CLUB 65.00 65.00 17(17) Abs 8(8)
22 LESENEY Ewen (1371024AMas.2006) B N ILE GRANDE 68.00 68.00 Abs 17(17) 11(11)
23 SALAUN-ENGUEHARD Maceo(1408615H Mas.2007) C N DE PLERIN 69.00 69.00 22(22) 23(23) 24(24)
24 FARON Alan (1377924NMas.2007) E V TREBEURDEN 88.00 88.00 Abs 22(22) 26(26)
25 LEMARCHAND Emmanuel(1390950G Mas.2007) CN ERQUY 89.00 89.00 Abs 24(24) 25(25)
26 LEMARCHAND Arthur(1354843V Mas.2006) CN ERQUY 92.00 92.00 Abs 12(12) Abs
27 BERGER Gabriel (1426677XMas.2005) C N DE PLERIN 103.00 103.00 Abs Abs 23(23)