L'équipe dériveur

Louan

Julien

Alan

Eve

Léanne

Titouan

Marine

L'entraineur
Event List
Event Categories:
Event Categories:
Classement 420 D2 automne 2018
Rgs | Concurrents | Clubs | Pt Ret | Pt Tot | R.1 | R.2 | R.3 | R.4 | R.5 | R.6 | R.7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TABOURIN Thibault (1351653XMas.2004) | A.S.N. PERROS | 1.81 | 151.81 | Abs | Abs | Abs | 1(1) | 1(1) | 9(9) | 2(2) |
2 | MOUGET Anne (1378496JFem.1992) | C N RANCE FREMUR | 2.26 | 103.86 | 3(3) | Abs | 4(4) | Abs | 6(6) | 1(1) | 4(4) |
3 | VANDAME Henri (0482940NMas.1987) | C N RANCE FREMUR | 2.26 | 152.26 | 3(3) | Abs | Abs | Abs | 6(6) | 1(1) | 4(4) |
4 | BELICAUD Louan (1313464SMas.2002) | B N ILE GRANDE | 2.47 | 152.47 | Abs | 2(2) | Abs | Abs | 2(2) | 8(8) | 5(5) |
4 | BILLARD Alan (1289446YMas.2002) | B N ILE GRANDE | 2.47 | 152.47 | Abs | 2(2) | Abs | Abs | 2(2) | 8(8) | 5(5) |
6 | GAULT Patrice (0860655RMas.1953) | B N ILE GRANDE | 3.94 | 109.06 | 5(5) | Abs | 2(2) | 2(2) | 8(8) | 16(16) | Abs |
7 | LE BANNER Briac (1390958QMas.2005) | AAN PORT-BLANC | 10.31 | 160.31 | Abs | 4(4) | Abs | Abs | 7(7) | 15(15) | 10(10) |
7 | MAUPEU Mateo (1390965XMas.2005) | AAN PORT-BLANC | 10.31 | 160.31 | Abs | 4(4) | Abs | Abs | 7(7) | 15(15) | 10(10) |
9 | LE ROUX Marine (1332823HFem.2002) | B N ILE GRANDE | 12.87 | 129.69 | Abs | 3(3) | 5(5) | Abs | 11(11) | 29(29) | 13(13) |
10 | STALENS Jean-luc (1388016AMas.1964) | B N ILE GRANDE | 18.67 | 96.32 | 11(11) | 9(9) | 6(6) | 16(16) | 19(19) | 28(28) | Abs |
10 | GENTIS Florence (1388017BFem.1964) | B N ILE GRANDE | 18.67 | 96.32 | 11(11) | 9(9) | 6(6) | 16(16) | 19(19) | 28(28) | Abs |
12 | DREUMONT Evann (1351650UMas.2003) | POLE NAUTI SUD GOELO | 19.96 | 169.96 | Abs | Abs | Abs | 4(4) | 15(15) | 20(20) | 11(11) |
13 | CHOLLET Leanne (1394094GFem.2001) | B N ILE GRANDE | 29.24 | 179.24 | Abs | Abs | 5(5) | Abs | 11(11) | 29(29) | 13(13) |
14 | DREUMONT Benjamin(1437780N Mas.1976) | POLE NAUTI SUD GOELO | 35.43 | 185.43 | Abs | Abs | Abs | 7(7) | 15(15) | 31(31) | 15(15) |
15 | LAURENT Solveig (1310121KFem.2003) | B N ILE GRANDE | 51.13 | 201.13 | Abs | 1(1) | 3(3) | Abs | Abs | 3(3) | Abs |
16 | BOUCHER Eve (1109680SFem.1988) | B N ILE GRANDE | 53.49 | 203.49 | Abs | 5(5) | Abs | 2(2) | 8(8) | Abs | Abs |
17 | LOGIOU Yves-marie (1211953BMas.2000) | AAN PORT-BLANC | 54.84 | 204.84 | 7(7) | 6(6) | Abs | 5(5) | Abs | Abs | Abs |
18 | TASSEL Titouan (1371548WMas.2006) | B N ILE GRANDE | 57.63 | 207.63 | Abs | Abs | Abs | Abs | 5(5) | 18(18) | 3(3) |
19 | JULIEN Jean pierre (1035371MMas.1965) | A.S.N. PERROS | 63.80 | 213.80 | Abs | Abs | Abs | Abs | 10(10) | 21(21) | 7(7) |
20 | PERRIN Benoit (1267561BMas.1986) | AAN PORT-BLANC | 69.37 | 219.37 | Abs | Abs | Abs | Abs | 18(18) | 17(17) | 9(9) |
21 | ROUXEL Lucie (1369468EFem.2005) | AAN PORT-BLANC | 79.68 | 229.68 | Abs | 8(8) | Abs | Abs | 16(16) | 30(30) | Abs |
22 | DEWEZ Olivier (1256541XMas.1976) | AAN PORT-BLANC | 95.38 | 245.38 | Abs | Abs | Abs | 10(10) | nc. | 27(27) | Abs |
23 | FLEURY Leonard (1251629FMas.2002) | LMD CN PLENEUF | 100.84 | 250.84 | Abs | Abs | Abs | Abs | 4(4) | 4(4) | Abs |
24 | KERHERVE Sophia (1351424JFem.2002) | B N ILE GRANDE | 101.08 | 251.08 | Abs | Abs | 3(3) | Abs | Abs | 3(3) | Abs |
25 | GIBET Romain (1293401TMas.2002) | LMD CN PLENEUF | 102.30 | 252.30 | Abs | Abs | Abs | Abs | 3(3) | 10(10) | Abs |
26 | JAOUEN Mikael (1417832JMas.1974) | B N ILE GRANDE | 102.74 | 252.74 | 5(5) | Abs | Abs | 9(9) | Abs | Abs | Abs |
27 | CHIMIENTI Timote (1334915MMas.2003) | POLE NAUTI SUD GOELO | 104.14 | 254.14 | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | 12(12) | 6(6) |
28 | RIBBE Corentine (1402433TFem.2002) | AAN PORT-BLANC | 104.39 | 254.39 | 7(7) | 6(6) | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs |
29 | LE CALVEZ Julien (1390019MMas.1979) | B N ILE GRANDE | 106.37 | 256.37 | Abs | 5(5) | Abs | Abs | Abs | 16(16) | Abs |
30 | FOURS Anais (1438711HFem.2005) | CN PERROS GUIREC | 107.62 | 257.62 | Abs | Abs | Abs | Abs | 9(9) | Abs | 12(12) |
31 | CORNIC Mael (1310120JMas.2004) | A.S.N. PERROS | 108.57 | 258.57 | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | 17(17) | 9(9) |
32 | PERCHEC Yves antoine(1358480J Mas.2004) | POLE NAUTI SUD GOELO | 112.18 | 262.18 | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | 20(20) | 11(11) |
33 | CHEMINEAU Henri (0518959HMas.1951) | C N RENNES | 115.96 | 265.96 | Abs | Abs | Abs | Abs | 12(12) | Abs | 18(18) |
34 | LOMPECH Merlin (1298731VMas.2003) | A.S.N. PERROS | 117.16 | 267.16 | Abs | Abs | Abs | Abs | 14(14) | 23(23) | Abs |
35 | DAURIAC Laure (*56 Fem.0) | B N ILE GRANDE | 118.96 | 268.96 | Abs | Abs | Abs | 19(19) | Abs | 25(25) | Abs |
36 | QUINIO Louis (1372155DMas.2006) | POLE NAUTI SUD GOELO | 124.06 | 274.06 | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | 24(24) | 19(19) |
36 | VARINI Hugo (1395175HMas.2005) | POLE NAUTI SUD GOELO | 124.06 | 274.06 | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | 24(24) | 19(19) |
38 | DUMAS Clara (1408702YFem.2006) | AAN PORT-BLANC | 126.32 | 281.32 | Abs | 8(8) | Abs | nc. | Abs | 34(34) | Abs |
39 | LE BRAS Mael (1443230QMas.2007) | AAN PORT-BLANC | 126.48 | 276.48 | Abs | Abs | Abs | Abs | 16(16) | 30(30) | Abs |
40 | OLLIVIER GOUPIL Enora(1389003D Fem.2006) | POLE NAUTI SUD GOELO | 130.58 | 280.58 | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | 33(33) | 16(16) |
40 | CHIMIENTI Alexia (1353517PFem.2006) | POLE NAUTI SUD GOELO | 130.58 | 280.58 | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | 33(33) | 16(16) |
42 | NEBAUER Regina (1298747MFem.1973) | AAN PORT-BLANC | 131.28 | 281.28 | Abs | Abs | Abs | Abs | 18(18) | 32(32) | Abs |
43 | HAUSER Jean luc (0068247RMas.1953) | C N RANCE FREMUR | 148.00 | 298.00 | nc. | Abs | Abs | Abs | nc. | Abs | Abs |
44 | LAYUS Mathieu (1160629PMas.1997) | E V TREBEURDEN | 150.03 | 300.03 | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | 1(1) |
44 | LAYUS Baptiste (1233235VMas.2001) | E V TREBEURDEN | 150.03 | 300.03 | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | 1(1) |
46 | DE BRYE Olivier (1112210CMas.1958) | CN St Jacut | 150.05 | 300.05 | 1(1) | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs |
46 | LAURENT Swen (1299664SFem.2000) | B N ILE GRANDE | 150.05 | 300.05 | Abs | 1(1) | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs |
48 | LE PENVEN Victor (1244845PMas.2002) | A.S.N. PERROS | 150.08 | 300.08 | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | 2(2) | Abs |
48 | CORNIC Iban (1299658LMas.2002) | A.S.N. PERROS | 150.08 | 300.08 | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | 2(2) | Abs |
50 | DUBREUCQ Claire-marie(1319437P Fem.1997) | A C D'ALSACE LORRAIN | 150.10 | 300.10 | Abs | Abs | 1(1) | Abs | Abs | Abs | Abs |
51 | GILLARD PHILIPPE (*27 Mas.1966) | AAN PORT-BLANC | 150.15 | 300.15 | Abs | Abs | Abs | 3(3) | Abs | Abs | Abs |
51 | GILLARD FRANCOIS (*28 Mas.1963) | AAN PORT-BLANC | 150.15 | 300.15 | Abs | Abs | Abs | 3(3) | Abs | Abs | Abs |
53 | NOEL Jean-Baptiste (*53258 Mas.1977) | C N RANCE FREMUR | 150.22 | 300.22 | 2(2) | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs |
54 | EHANNO Audrey (*5755466 Fem.1976) | B N ILE GRANDE | 150.40 | 300.40 | Abs | Abs | 2(2) | Abs | Abs | Abs | Abs |
55 | BETERMIER Louis (1293166YMas.1994) | CVSQ | 150.45 | 300.45 | Abs | 3(3) | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs |
55 | ROCHAS Quentin (1377003DMas.1996) | C N Port blanc | 150.45 | 300.45 | Abs | Abs | Abs | 5(5) | Abs | Abs | Abs |
57 | SONNEVILLE Caroline(1332112S Fem.2002) | POLE NAUTI SUD GOELO | 150.50 | 300.50 | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | 5(5) | Abs |
58 | JOFFRIN Thomas (1386108NMas.1999) | PNLM | 150.66 | 300.66 | Abs | Abs | Abs | 6(6) | Abs | Abs | Abs |
58 | BOYER Pierre-etienne(1437682L Mas.2001) | C N Port blanc | 150.66 | 300.66 | Abs | Abs | Abs | 6(6) | Abs | Abs | Abs |
60 | FURET Yann-arthur (1309403MMas.2002) | POLE NAUTI SUD GOELO | 150.72 | 300.72 | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | 6(6) | Abs |
61 | ANSELMO Pascal (0543921KMas.1956) | B N ILE GRANDE | 150.84 | 300.84 | 4(4) | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs |
61 | LEPROVOST Yann (1372441BMas.1980) | B N ILE GRANDE | 150.84 | 300.84 | 4(4) | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs |
63 | POUDENS-PROVOST Mateo(1251615R Mas.2001) | POLE NAUTI SUD GOELO | 150.98 | 300.98 | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | 7(7) | Abs |
64 | NEBAUER REGINA (*31 Fem.1973) | AAN PORT-BLANC | 151.12 | 301.12 | Abs | Abs | Abs | 8(8) | Abs | Abs | Abs |
64 | NEBAUER ANNETT (*32 Fem.1972) | AAN PORT-BLANC | 151.12 | 301.12 | Abs | Abs | Abs | 8(8) | Abs | Abs | Abs |
66 | JAOUEN Tristan (1372032AMas.2007) | B N ILE GRANDE | 151.44 | 301.44 | Abs | Abs | Abs | 9(9) | Abs | Abs | Abs |
67 | QUIL Philippe (1200214YMas.1961) | C N RANCE FREMUR | 151.92 | 301.92 | 6(6) | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs |
68 | CASSET Emma (*7 Fem.1986) | AAN PORT-BLANC | 152.20 | 302.20 | Abs | Abs | Abs | 11(11) | Abs | Abs | Abs |
68 | LE CORRE Suzanne (*8 Fem.1984) | AAN PORT-BLANC | 152.20 | 302.20 | Abs | Abs | Abs | 11(11) | Abs | Abs | Abs |
70 | RIOU Pierre-mael (1170337BMas.1996) | E V TREBEURDEN | 152.24 | 302.24 | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | 8(8) |
71 | LETISSIER Klara (1309959RFem.2003) | POLE NAUTI SUD GOELO | 152.42 | 302.42 | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | 11(11) | Abs |
72 | DANIC Lucille (1410375RFem.2000) | C N TREGASTEL | 152.45 | 302.45 | Abs | 7(7) | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs |
72 | MERCIER Gabin (1422305TMas.2001) | C N TREGASTEL | 152.45 | 302.45 | Abs | 7(7) | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs |
74 | NOEL LAURENT (*43 Mas.1971) | AAN PORT-BLANC | 152.52 | 302.52 | Abs | Abs | Abs | 12(12) | Abs | Abs | Abs |
74 | GLINEL MORTREUIL CLAUDE(*44 Mas.1958) | AAN PORT-BLANC | 152.52 | 302.52 | Abs | Abs | Abs | 12(12) | Abs | Abs | Abs |
76 | PECRESSE Baptiste (*15 Mas.2001) | AAN PORT-BLANC | 152.99 | 302.99 | Abs | Abs | Abs | 13(13) | Abs | Abs | Abs |
76 | PECRESSE Titouan (*16 Mas.2001) | AAN PORT-BLANC | 152.99 | 302.99 | Abs | Abs | Abs | 13(13) | Abs | Abs | Abs |
78 | MOUGET PAUL (*852155 Mas.2001) | C N RANCE FREMUR | 153.36 | 303.36 | 8(8) | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs |
78 | AUBRON Brieuc (*456222 Mas.2006) | C N RANCE FREMUR | 153.36 | 303.36 | 8(8) | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs |
80 | CLAEYSSENS Pascal (0485812EMas.1952) | LOGUIVY CANOT CLUB | 153.38 | 303.38 | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | 13(13) | Abs |
81 | LOLLIVIER OSCAR (*47 Mas.2005) | AAN PORT-BLANC | 153.50 | 303.50 | Abs | Abs | Abs | 14(14) | Abs | Abs | Abs |
81 | LOLLIVIER YANNICK (*48 Mas.1967) | AAN PORT-BLANC | 153.50 | 303.50 | Abs | Abs | Abs | 14(14) | Abs | Abs | Abs |
83 | LE GAL Tristan (1332111RMas.2002) | POLE NAUTI SUD GOELO | 153.92 | 303.92 | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | 14(14) | Abs |
84 | QUENEC'H Brendan (1313364NMas.1999) | C N Port blanc | 154.05 | 304.05 | Abs | Abs | Abs | 15(15) | Abs | Abs | Abs |
85 | BOIVIN Adrian (1119335ZMas.1985) | C N RANCE FREMUR | 154.23 | 304.23 | 9(9) | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs |
86 | LARRIERE Marguerite(1333794U Fem.2000) | AAN PORT-BLANC | 155.00 | 305.00 | Abs | 10(10) | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs |
86 | SAUVANET Lea (1401524WFem.2000) | AAN PORT-BLANC | 155.00 | 305.00 | Abs | 10(10) | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs |
88 | ABDELNOUR ELODIE (*51 Fem.2005) | AAN PORT-BLANC | 155.10 | 305.10 | Abs | Abs | Abs | 17(17) | Abs | Abs | Abs |
88 | ABDELNOUR MARINE (*52 Fem.1967) | AAN PORT-BLANC | 155.10 | 305.10 | Abs | Abs | Abs | 17(17) | Abs | Abs | Abs |
90 | SORGNIARD Frederic(1407131M Mas.1972) | C N RANCE FREMUR | 155.30 | 305.30 | 10(10) | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs |
90 | PERTOSA Julien (*985624 Mas.1972) | C N RANCE FREMUR | 155.30 | 305.30 | 10(10) | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs |
92 | MATHIAS Clement (1161822GMas.1996) | CN PERROS GUIREC | 155.59 | 305.59 | Abs | Abs | Abs | Abs | 13(13) | Abs | Abs |
93 | HUMBLOT JEAN PHILIPPE (*53 Mas.0) | AAN PORT-BLANC | 155.76 | 305.76 | Abs | Abs | Abs | 18(18) | Abs | Abs | Abs |
93 | HUMBLOT YVAN (*54 Mas.2001) | AAN PORT-BLANC | 155.76 | 305.76 | Abs | Abs | Abs | 18(18) | Abs | Abs | Abs |
95 | DAURIAC AZILIZ (*57 Fem.2008) | AAN PORT-BLANC | 156.46 | 306.46 | Abs | Abs | Abs | 19(19) | Abs | Abs | Abs |
96 | MULLER Willy (1189912SMas.1996) | E V TREBEURDEN | 156.72 | 306.72 | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | 14(14) |
97 | PONCET Capucine (1346606QFem.1996) | C N Port blanc | 157.20 | 307.20 | Abs | Abs | Abs | 20(20) | Abs | Abs | Abs |
98 | FARIBAULT Theo (1333757FMas.2004) | POLE NAUTI SUD GOELO | 157.22 | 307.22 | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | 19(19) | Abs |
99 | DUVAL MARION (*35 Fem.2003) | AAN PORT-BLANC | 157.98 | 307.98 | Abs | Abs | Abs | 21(21) | Abs | Abs | Abs |
99 | DUVAL LOIC (*36 Mas.2007) | AAN PORT-BLANC | 157.98 | 307.98 | Abs | Abs | Abs | 21(21) | Abs | Abs | Abs |
101 | PECRESSE N Christophe (*13 Mas.1967) | AAN PORT-BLANC | 158.58 | 308.58 | Abs | Abs | Abs | 22(22) | Abs | Abs | Abs |
101 | PECRESSE Valentin (*14 Mas.2009) | AAN PORT-BLANC | 158.58 | 308.58 | Abs | Abs | Abs | 22(22) | Abs | Abs | Abs |
103 | DUVAL CELINE (*25 Fem.1976) | AAN PORT-BLANC | 159.43 | 309.43 | Abs | Abs | Abs | 23(23) | Abs | Abs | Abs |
103 | DUVAL EMILIE (*26BIS Fem.2004) | AAN PORT-BLANC | 159.43 | 309.43 | Abs | Abs | Abs | 23(23) | Abs | Abs | Abs |
103 | DECOUVELAERE SYLVIE (*26 Fem.1970) | AAN PORT-BLANC | 159.43 | 309.43 | Abs | Abs | Abs | 23(23) | Abs | Abs | Abs |
106 | CHERDRONNET Malo (1389010LMas.2005) | POLE NAUTI SUD GOELO | 159.68 | 309.68 | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | 22(22) | Abs |
107 | CHATEL Yoan (1427064AMas.1993) | LMD CN PLENEUF | 159.69 | 309.69 | Abs | Abs | Abs | Abs | 17(17) | Abs | Abs |
108 | DEXTREIT-COLOMBEL Lucas(1396075V Mas.2004) | POLE NAUTI SUD GOELO | 160.03 | 310.03 | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | 17(17) |
108 | PERRAUD Noe (1377768AMas.2005) | POLE NAUTI SUD GOELO | 160.03 | 310.03 | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | 17(17) |
110 | TROUILLET RAPHAEL (*38 Mas.1975) | AAN PORT-BLANC | 160.32 | 310.32 | Abs | Abs | Abs | 24(24) | Abs | Abs | Abs |
110 | MINAUD QUENTIN (*39 Mas.1977) | AAN PORT-BLANC | 160.32 | 310.32 | Abs | Abs | Abs | 24(24) | Abs | Abs | Abs |
112 | PROUVOST Nicolas (*21 Mas.1977) | AAN PORT-BLANC | 161.25 | 311.25 | Abs | Abs | Abs | 25(25) | Abs | Abs | Abs |
112 | PROUVOST BENOIT (*40 Mas.2010) | AAN PORT-BLANC | 161.25 | 311.25 | Abs | Abs | Abs | 25(25) | Abs | Abs | Abs |
112 | PROUVOST Augustin (*22 Mas.2009) | AAN PORT-BLANC | 161.25 | 311.25 | Abs | Abs | Abs | 25(25) | Abs | Abs | Abs |
115 | DUVAL Vincent (*19 Mas.1972) | AAN PORT-BLANC | 161.96 | 311.96 | Abs | Abs | Abs | 26(26) | Abs | Abs | Abs |
115 | DECOUVAERLE Nicolas (*20 Mas.1971) | AAN PORT-BLANC | 161.96 | 311.96 | Abs | Abs | Abs | 26(26) | Abs | Abs | Abs |
117 | DAURIAC Christophe(0132317F Mas.1972) | B N ILE GRANDE | 162.50 | 312.50 | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | 25(25) | Abs |
118 | NICODEME ANTOINE (*42 Mas.1986) | AAN PORT-BLANC | 162.96 | 312.96 | Abs | Abs | Abs | 27(27) | Abs | Abs | Abs |
118 | NICODEME Alexandre(1237740N Mas.1992) | C N Port blanc | 162.96 | 312.96 | Abs | Abs | Abs | 27(27) | Abs | Abs | Abs |
120 | REBILLARD Salome (1321078YFem.2004) | POLE NAUTI SUD GOELO | 163.52 | 313.52 | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | 26(26) | Abs |
121 | ROPERS-BECKMANN JEAN LOUIS (*37 Mas.1979) | AAN PORT-BLANC | 164.00 | 314.00 | Abs | Abs | Abs | 28(28) | Abs | Abs | Abs |
122 | CHAPUT CHRISTIAN (*33 Mas.1945) | AAN PORT-BLANC | 165.08 | 315.08 | Abs | Abs | Abs | 29(29) | Abs | Abs | Abs |
122 | LE MINTER JOEL (*34 Mas.1943) | AAN PORT-BLANC | 165.08 | 315.08 | Abs | Abs | Abs | 29(29) | Abs | Abs | Abs |
124 | LAHOUSSE Titouan (*17 Mas.2003) | AAN PORT-BLANC | 166.20 | 316.20 | Abs | Abs | Abs | 30(30) | Abs | Abs | Abs |
125 | DECROIX Nathalie (1030808JFem.1982) | AAN PORT-BLANC | 170.48 | 320.48 | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | 32(32) | Abs |
126 | LEQUESNE Emily (1426613FFem.2007) | AAN PORT-BLANC | 173.12 | 328.12 | Abs | Abs | Abs | nc. | Abs | 34(34) | Abs |
Classement Laser D2 automne 2018
Rgs | Concurrents | Clubs | Pt Ret | Pt Tot | R.1 | R.2 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TABOURIN Thibault (1351653XMas.2004) | A.S.N. PERROS | 2.00 | 2.00 | 1(1) | 1(1) |
2 | TASSEL Titouan (1371548WMas.2006) | B N ILE GRANDE | 4.00 | 4.00 | 2(2) | 2(2) |
3 | FARIBAULT Theo (1333757FMas.2004) | POLE NAUTI SUD GOELO | 23.00 | 23.00 | Abs | 3(3) |
4 | FOURS Anais (1438711H Fem.2005) | CN PERROS GUIREC | 23.00 | 23.00 | 3(3) | Abs |
5 | CHERDRONNET Malo (1389010LMas.2005) | POLE NAUTI SUD GOELO | 24.00 | 24.00 | Abs | 4(4) |
6 | REBILLARD Salome (1321078YFem.2004) | POLE NAUTI SUD GOELO | 25.00 | 25.00 | Abs | 5(5) |